Aluminium sandwichplader i flere varianter til anvendelse som f.eks. skilte/pylon plader. Produceret af nogle af verdens største leverandører
Vis som Grouped list Liste
I-Bond plader
IBOND aluminium sandwichplader er printbare-, nemt bearbejdelige skilteplader. De sælges som standard direkte fra vores lager i Randers.
Varenr. | Tykkelse mm | Længde | Bredde | Farve | Overflade | Pris | Mængde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
198971 | 3 | 3050 | 1500 | SORT/SORT | 80%/35% | Bruttopris 289,00 kr. | |
316278 | 3 | 2500 | 1250 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 235,00 kr. | |
316337 | 3 | 2000 | 1000 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 235,00 kr. | |
318604 | 2 | 3050 | 1500 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 219,00 kr. | |
326046 | 3 | 3050 | 1000 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 235,00 kr. | |
327256 | 3 | 3050 | 1500 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 235,00 kr. | |
327434 | 3 | 3050 | 1500 | SØLV/HVID | 35%/35% | Bruttopris 289,00 kr. | |
327437 | 3 | 3050 | 2000 | HVID/HVID | 35%/35% | Bruttopris 284,00 kr. |
Vis alle 13 produkter Vis kun 5 produkter
Dilite plader
DILITE aluminium sandwichplader har et tyndere lag aluminium end f.eks. DIBOND. Men med mange af de samme fordele.
Dibond plader
DIBOND aluminium sandwichplader er nok markedets bedst kendte alu-sandwichplade og den første oprindelige skilteplade.
Varenr. | Tykkelse mm | Længde | Bredde | Farve | Overflade | Pris | Mængde |
---|---|---|---|---|---|---|---|
391315 | 3 | 2500 | 1250 | HVID/HVID | MATT/MATT | Bruttopris 454,00 kr. | |
391332 | 3 | 3050 | 1500 | HVID/HVID | MATT/MATT | Bruttopris 454,00 kr. | |
391343 | 3 | 3050 | 2050 | HVID/HVID | MATT/MATT | Bruttopris 473,00 kr. | |
391345 | 3 | 3050 | 1500 | BØRSTET STÅL/MILL FINISH | MATT/- | Bruttopris 548,00 kr. | |
391351 | 3 | 3050 | 1500 | BUTLERFINISH/MILL FINISH | GLOSSY/- | Bruttopris 548,00 kr. | |
391358 | 3 | 3050 | 1500 | BLÅ/BLÅ | GLOSSY/MATT | Bruttopris 482,00 kr. | |
391360 | 3 | 3050 | 1500 | SORT/SORT | GLOSSY/MATT | Bruttopris 482,00 kr. |
Vis alle 7 produkter Vis kun 5 produkter