PE 100, PE 500 og PE 1000 samt PE-HD leveret i pladeform. Alle med unikke fordele ift. anvendelse. Mange PE typer er FKM godkendt.
Vis som Grouped list Liste

PEHD
PE-HD plader er populære takket være gode allround egenskaber kombineret med en god økonomi. Mange typer med FKM godkendelse.
Varenr. | Tykkelse mm | Længde | Bredde | FKM | Farve | Mængde |
---|---|---|---|---|---|---|
354040 | 1 | 2000 | 1000 | FKM | SORT | |
354097 | 1 | 2000 | 1000 | FKM | NATUR | |
353837 | 10 | 3000 | 1500 | FKM | SORT | |
369255 | 10 | 2000 | 1000 | FKM | SORT | |
377517 | 10 | 4000 | 2000 | FKM | SORT | |
383466 | 10 | 2000 | 1000 | FKM | NATUR | |
383489 | 10 | 3000 | 1500 | FKM | NATUR | |
383483 | 12 | 3000 | 1500 | FKM | SORT |
Vis alle 52 produkter Vis kun 5 produkter

PE 100 lyseblå Aqua 340
PE 100 plader er til når du søger et PE produkt med et højere E-modul når du f.eks. skal bygge tanke med tyndere plader ift. vægt.

PE 500
PE 500 plader føres i flere kvaliteter, hvoraf flere er FKM typer. PE 500 har et meget bredt anvendelsesområde indenfor industrien.
Varenr. | Tykkelse mm | Længde | Bredde | FKM | Farve | Mængde |
---|---|---|---|---|---|---|
326936 | 10 | 2020 | 1010 | FKM | NATUR | |
326924 | 100 | 2020 | 1010 | FKM | NATUR | |
117024 | 12 | 3050 | 1330 | NATUR | ||
327557 | 12 | 2020 | 1010 | FKM | NATUR | |
393293 | 12 | 2020 | 1010 | FKM | SORT | |
130028 | 15 | 3050 | 1330 | SORT | ||
326920 | 15 | 2020 | 1010 | FKM | NATUR | |
334073 | 15 | 3050 | 1220 | FKM | NATUR |
Vis alle 30 produkter Vis kun 5 produkter